г.Кемерово, 17-18 ноября 2001г.
Мужчины (85г и старше)
Мальчики (86-87г)
Мальчики (88-89г)
Мальчики (90г и младше)
Женщины
Девочки (86-87)
Девочки (88-92)
| Квалификация | Финал | Вып. Раз. | |||||||||||
| Место | Фамилия Имя | Год | Город | разряд | TOP | bonus | TOP | bonus | |||||
| 1 | Матвеев Александр | 1981 | Экстрим | мс | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | кмс |
| 2 | Сафонов Алексей | 1981 | Томск | кмс | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Левашов Евгений | 1985 | Новокузнецк | кмс | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Алексеев Игорь | 1980 | Каскад | мс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Хижняков Александр | 1980 | Кемерово | кмс | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Смуткин Андрей | 1985 | Томск | кмс | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 7 | Белевцов Виктор | 1975 | Ирбис | б/р | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Чаюн Игорь | 1986 | Каскад | кмс | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 9 | Кучеров Виктор | 1961 | Экстрим | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Батуев Максим | 1978 | Ирбис | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11 | Злобинский Аркадий | 1969 | Каскад | кмс | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 12 | Филатьев Олег | 1979 | Томск,ТГУ | кмс | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Кувакин Аркадий | 1974 | Ирбис | б/р | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Казмерчук Алексей | 1983 | Триада | кмс | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Огурцов Алексей | 1984 | Экстрим | кмс | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Бумаженко Андрей | 1978 | ТГУ | кмс | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 17 | Гречухин Павел | 1984 | одэтц | б/р | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Сапежинский Максим | 1983 | НГТУ | б/р | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Штейзель Артем | 1979 | Кемерово | б/р | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 20 | Трушкин Михаил | 1983 | ОДЭТЦ | б/р | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||
| 21 | Маликов Стас | 1985 | Сибреки | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Гашенко Сергей | 1974 | Ирбис | б/р | ||||||||||
| Сокольников Юра | 1885 | Триада | 6/р | ||||||||||
| Подчалин Михаил | 1979 | Триада | б/р | ||||||||||
| Ильиных Сергей | 1984 | Экстрим | б/р | ||||||||||
| Баданин Илья | 1985 | ОДЭТЦ | б/р | ||||||||||
| Квалификация | Финал | Вып. Раз. | ||||||||||||
| Место | Фамилия Имя | Год | Город | Тренер | разряд | TOP | bonus | TOP | bonus | |||||
| 1 | Садыков Павел | 1986 | Аист | Ильин | кмс | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | кмс |
| 2 | Дуплинский Гоша | 1986 | Новокузнецк | Кожемяко | кмс | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Чаюн Игорь | 1986 | Каскад | Бурдакова | кмс | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Кожемяко Эдик | 1986 | Аист | Ильин | кмс | ||||||||||
| 5 | Чесноков Саша | 1987 | Экстрмм | Бушуева | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Разенкин Виталий | 1987 | Экетрии | Бушуева | кмс | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Гайнуллин Дима | 1687 | Томск | Лунева | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Каляев Владимир | 1987 | Томск | Лунева | КМС | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Скрипников Алексей | 1987 | шк.77 | Коваленко | 1ю | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 10 | Киприянов Сергей | 1686 | Сибреки | Крылова | б/р | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ю |
| 11 | Шахурдин Иван | 1987 | Триада | Ермилов | 6/р | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Кабаков Саша | 1987 | шк.77 | Коваленко | 1ю | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хасанов Николай | 1987 | Новокузнецк | Кожемяко | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Тараданов Алеша | 1986 | ЦДЮТ | Дергачева | б/р | 0 | 0 | 1 | 2 | 2ю | ||||
| 15 | Гришаиов Анатолий | 1986 | ЦС.ЮТ | Дергачева | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Хурс Костя | 1986 | шк.45 | Сорокина | б/р | ||||||||||
| Дудоладов Миша | 1987 | шк.45 | Сорокина | б/р | ||||||||||
| Сбитиев Андрей | 1987 | шк.45 | Сорокина | б/р | ||||||||||
| Кукшенев Артем | 1987 | Триада | Ермилов | б/р | ||||||||||
| Шахурдин Артем | 1986 | Триада | Ермилов | б/р | ||||||||||
| Сорокин Саша | 1987 | ЦДЮТ | Дергачева | б/р | ||||||||||
| Колчегошев Кирилл | 1986 | Восходитель | Баканов | б/р | ||||||||||
| Батушев Паша | 1987 | Восходитель | Баканов | б/р | ||||||||||
| Квалификация | Финал | Вып. Раз. | |||||||||||
| Место | Фамилия Имя | Год | Город | разряд | TOP | bonus | TOP | bonus | |||||
| 1 | Новоселов Слава | 1988 | Аист | б/р | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Лещев Владимир | 1988 | Томск | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Неудахин Иван | 1988 | Новокузнецк | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | Фадеев Сергей | 1988 | шк.5 | б/р | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Карпов Михаил | 1989 | Новокузнецк | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1ю |
| 6 | Ефременко Дима | 1988 | Аист | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 7 | Соколанов Дима | 1989 | Экстрим | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Потапов Максим | 1988 | шк.5 | б/р | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Воронин Олег | 1988 | Триада | б/р | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | Галушко Костя | 1968 | шк.45 | б/р | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Китов Алексей | 1988 | ЦДЮТ | б/р | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Резванов Стас | 1988 | шк.45 | б/р | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Мышкевич Саша | 1988 | ОДЭТЦ | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 14 | Хамзин Марат | 1968 | шк.4б | б/р | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Жабин Никита | 1989 | шк. 99 | б/р | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Безденежных Саша | 1988 | Сибреки | б/р | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 17 | Сбитнев Сергей | 1988 | шк.45 | б/р | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 | Зуйков Женя | 1989 | шк.77 | 1й | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10 | Федосеев Саша | Кемерово | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 20 | Жуков Сергей | 1988 | шк.99 | б/р | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||
| 21 | Фомин Дима | 1988 | шк.99 | б/р | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 22 | Макаров Стае | 1988 | ЦДЮТ | б/р | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
| Квалификация | Финал | Супер финал | Вып. Раз. | |||||||||||
| Место | Фамилия Имя | Год | Город | разряд | TOP | bonus | TOP | bonus | ||||||
| 1 | Поздеев Саша | 1991 | Каскад | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16+ | 1 |
| 2 | Гой Юрий | 1990 | Каскад | 2 | 10+ | |||||||||
| 3 | Гаврилов Михаил | 1990 | Каскад | 1 | 10 | 2 | ||||||||
| Горшков Андрей | 1991 | Кедровка | б/р | 10 | ||||||||||
| 5 | Щербаков Иван | 1991 | Новокузнецк | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1ю | |
| Тарабаев Алексей | 1992 | Кедровка | б/р | |||||||||||
| Новоселов Влад | 1990 | Аист | б/р | 2ю | ||||||||||
| Чье Дмитрий | 1992 | Томск | б/р | |||||||||||
| 9 | Артемов Александр | 1992 | Каскад | 2ю | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Почухнев Дима | 1990 | ОДЭТЦ | б/р | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Типунин Артур | 1991 | ШК.77 | б/р | ||||||||||
| 12 | Изотов Михаил | 1990 | шк.77 | б/р | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 13 | Кулаев Стас | 1990 | шк.5 | б/р | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Ильиных Сева | 1993 | ШК.77 | б/р | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Квалификация | Финал | Вып. Раз. | |||||||||||
| Место | Фамилия Имя | Год | Город | разряд | top | bonus | top | bonus | |||||
| 1 | Бурдакова Юлия | 1983 | "Каскад"Новосибирск | КМС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | КМС |
| 2 | Ильина Фаина | 1973 | "Аист" Кемерово | КМС | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | КМС |
| 3 | Дуплинская Юлия | 1983 | Новокузнецк | КМС | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | КМС |
| 4 | Бобарыкина Олеся | 1982 | "Аист" Кемерово | КМС | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | КМС |
| 5 | Мусохранова Маша | 1986 | ЦДЮТ(шк. 77)Кемерово | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | КМС |
| 6 | Карих Елизавета | 1974 | Томск | КМС | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | Сиволапова Катя | 1983 | Новокузнецк | КМС | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Авсеева Елена | 1987 | Новокузнецк | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Барсук Ольга | 1982 | ОДЭТЦ | КМС | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Лунева Ирина | 1985 | Томск | КМС | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Крачковская Инга | 1984 | Кемерово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Раджабова Маша | 1980 | "Триада"Кемерово | б/р | ||||||||||
| Краснова Света | 1979 | "Ирбис"Кемерово | 2 | ||||||||||
| Филипова Настя | 1981 | "Триада"Кемерово | б/р | ||||||||||
| Храйжон Настя | 1980 | "Триада"Кемерово | б/р | ||||||||||
| Гребнева Света | 1984 | ЦДЮТКемерово | б/р | ||||||||||
| Гребнева Галя | 1982 | "Триада"Кемерово | б/р | ||||||||||
| Клеменко Марина | 1986 | ЦДЮТКемерово | б/р | ||||||||||
| Квалификация | Финал | |||||||||||
| Место | Фамилия Имя | Год | Город | разряд | top | bonus | top | bonus | ||||
| 1 | Мусохранова Маша | 1986 | ЦДЮТ(шк. 77)Кемерово | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Авсеева Елена | 1987 | Новокузнецк | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Клеменко Марина | 1986 | ЦДЮТКемерово | б/р | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квалификация | Финал | Вып. Раз. | |||||||||||
| Место | Фамилия Имя | Год | Город | разряд | top | bonus | top | bonus | |||||
| 1 | Поздеева Катя | 1990 | "Каскад"Новосибирск | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Писаренко Саша | 1989 | "Каскад"Новосибирск | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Колесникова Даша | 1989 | "Каскад"Новосибирск | б/р | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Леонова Женя | 1989 | Новокузнецк | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Бологова Ирина | 1988 | Новокузнецк | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 юн |
| 6 | Кащеева Галя | 1989 | "Восходитель"Кемерово | б/р | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 юн |
| 7 | Карлушина Анна | 1990 | Новокузнецк | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 8 | Безбородова Наташа | 1992 | ЦДЮТ(шк. 77)Кемерово | б/р | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Новоселова Анна | 1989 | ЦДЮТ(шк. 77)Кемерово | 1ю | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Рогозина Наташа | 1988 | ОДЭТЦ | б/р | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Михо Ксения | 1988 | ЦДЮТ(шк. 5)Кемерово | б/р | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Филимонова Наташа | 1988 | ЦДЮТКемерово | б/р | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ватолина Ксения | 1989 | ЦДЮТ(шк. 77)Кемерово | б/р | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
Главный судья С. А. Бушуева