Новосибирск, Академгородок, Клуб скалолазов "Каскад", 28 декабря 2001г.
Соревнования прошли, по-моему, неплохо, трасса получилась более-менее удачная, заморские зацепы (спасибо Косте Столетову!) и кампус-борд гармонично вписались в задумку. Участвовали все сильнейшие мужчины клуба и одна сильнейшая женщина.
Этап | трасса | трудность | протяжённость | перехватов | постановщик |
Финал: | "Новогодняя" | 6b+/6c | 15м | 19 | ДК |
Место |
Фамилия, имя |
г/р | уч/раб | разр. | квалиф. | вып.разр. | балл |
1 | Злобинский Аркадий | 69 | СНИИГИМС | КМС | 19- | КМС | 78 |
1 |
Чаюн Игорь |
86 | ш190,10в | КМС | 19- | КМС | 78 |
3 | Алексеев Игорь | 80 | НГУ,ЭФ | МС | 18+ | КМС | 48 |
3 | Медведев Дмитрий | 71 | ИГиЛ СО РАН | КМС | 18+ | КМС | 48 |
5 | Глазырин Юрий | 76 | ИГиГ СО РАН | КМС | 18- | 1 | 37 |
5 | Кротов Денис | 74 | ИМ СО РАН | КМС | 18- | 1 | 37 |
7 |
Поздеев Александр |
91 | гим5,5б | 1 | 13 | 1 | 31 |
8 | Бандюков Аркадий | 83 | Бердск | 1 | 11- | 1 | 27 |
9 |
Поздеева Екатерина |
90 | ш130,5в | КМС | 10+ | 1 | 49 |
10 | Комаров Андрей | 83 | НГУ, ФФ | 1 | 9- | 1 | 21 |
10 | Романьков Антон | 86 | ш204,9и | б/р | 9- | 1 | 21 |
10 | Шуваев Алексей | 73 | "Чемпион" | 1 | 9- | 1 | 21 |
13 | Гаврилов Алексей | 64 | ВЦ СО РАН | 1 | 8 | 2 | 15 |
13 | Эренбург Александр | 79 | Венгрия | КМС | 8 | 2 | 15 |
15 | Киселёв Михаил | 82 | Бердск | 2 | 7+ | 2 | 12 |
16 | Кузьмин Валерий | 65 | ИФП СО РАН | 1 | 7 | 3 | 9 |
16 | Тимофеев Тимофей | 87 | гим5 | 2 | 7 | 3 | 9 |
18 | Пестерева Наталья | 71 | б/р | 6+ | 29 | ||
19 | Гребенёва Юлия | 84 | НГУ,1111 | 2 | 6 | 14 | |
19 | Мальцева Анна | 82 | б/р | 6 | 4 | ||
19 | Матвиенко Владимир | 66 | 3 | 6 | 5 | ||
19 | Павлюк Алексей | 75 | 2 | 6 | 5 | ||
23 | Тарарыкин Иван | 83 | СГГА, ИС | б/р | 3 | 2 | |
в/к* |
Гой Юрий |
90 | гим5,6в | 1 | 13- |
Главный судья Д.С.Кротов
Главный секретарь О.А.Бурдакова